
Jul 02, 2025 EOD
Oil & Natural Gas Corpn Ltd | Industry : (Crude Oil & Natural Gas) | ||||
---|---|---|---|---|---|
BSE Code: | 500312 | NSE Symbol: | ONGC | P/E(TTM): | 8.59 |
ISIN Demat: | INE213A01029 | Div & Yield%: | 5.03 | EPS(TTM): | 28.31 |
Book Value(₹): | 251.41 | Market Cap(₹Cr.): | 306,078.19 | Face Value(₹): | 5.00 |
Oil & Natural Gas Corpn Ltd | ||
---|---|---|
Industry : (Crude Oil & Natural Gas) | ||
BSE Code: | 500312 | |
NSE Symbol: | ONGC | |
P/E(TTM): | 8.59 | |
ISIN Demat: | INE213A01029 | |
Div & Yield%: | 5.03 | |
EPS(TTM): | 28.31 | |
Book Value(₹): | 251.41 | |
Market Cap(₹Cr.): | 306,078.19 | |
Face Value(₹): | 5.00 |
Particulars | BSE | NSE |
---|---|---|
Last Price(₹ ) |
![]() Jul 02, 2025 EOD |
![]() Jul 02, 2025 EOD |
Today's Change(₹) |
![]() |
![]() |
Open(₹) |
241.55
|
242.90
|
Prev Close(₹) |
243.30
|
243.37
|
Volume |
92943
|
2514169
|
Today's Range(₹) |
243.70 - 241.55
|
243.75 - 242.10
|
52-Week Range(₹) |
344.60 - 241.55
|
345.00 - 205.00
|
Buy(Size) |
242.55 (x 267)
|
242.47(x 1)
|
Sell(Size) |
242.5(x 3751)
|
242.5(x 3751)
|